聯系人:劉經理
手機:15727223335
手機:15727223335
Q Q:382392618
地址:湖北省隨州市曾都區雷鼓墩大道南郊程力汽車工業園
|
東風防天錦26米臂架泵車參數(選裝26米、28米、30米) |
|||
| 車輛名稱: | 東風防天錦26米臂架泵車 | 中文品牌: | 東風防天錦26米臂架泵車 |
| 發動機: | YC6D180-51(玉柴180匹馬力國五) | 排量(ml): | 11596 |
| 外形尺寸: | 9465×2500×3250.3500 | 泵送垂直高度: | 26米 |
| 總質量: | 16000(Kg) | 彈簧片數: | 13/14/12,左14右13/左14右13/12 |
| 整備質量: | 6900(Kg) | 額定質量: | 8900(Kg) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸數: | 2(兩軸)(6×4) | 最高車速: | 83(km/h) |
| 變速箱: | 法士特小八檔變速箱 | 前后橋: | 3.7噸前橋 9噸后橋 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 |
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005(國五標準--上牌無憂) | ||

|
泵送系統(26米東風御虎臂架泵車) |
|||
| 最大理論輸出量: | 50立方米/小時 | 混凝土出口壓力: | 8MPA |
| 允許最大骨顆粒直徑: | 碎石40mm | 混凝土坍落度: | 14-23cm |
| 混凝土缸直徑: | 180-200mm | 活塞行程: | 1200-1400mm |
| 最大泵達頻率: | 26times/13min | 泵送液壓系統額定壓力: | 30Mpa |
| 料斗容積: | 500L | 擺閥形式: | s型管閥 |
| 輸送管內徑: | 直接125mm | 臂架結構形式: | 三角型卷折式 |
| 泵送垂直高度: | 21-28m | 臂架回轉角度: | 360度全回轉 |

|
小型混凝土臂架泵車優勢 |
|||
| 整車優勢: |
油耗低,車身短,窄(限寬2300mm以內)、矮(限高3500mm以內),可行走于設限寬、高路卡,適合狹窄工作場地施工。 |
||
| 操作系統優勢: |
自帶臂架進行布料,輔助時間短,布料方便快捷,泵送速度快,工作效率高,自動化程度高,可由一人操作,配備遙控,操作方便。 |
||
| 配套設施: |
機動性能好,設備使用率高,車身設計靈巧,支腿占地面積小, |
||
| 售后服務: |
底盤及上裝三包服務一年或3萬公里 |
||

|
服務信息 |
|||
| 售后服務: |
底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里 |
||
| 付款方式: |
預付定金生產,提車前付清余款 分期付款(手續簡單) |
||
| 分期付款: |
首付比率30% |
||
| 運輸方式: |
來公司自提或公司物流部門代送車 |
||



-